CALCA MEDIANA CARA TIGRE NEGRA

MXN $59.00
  • Código: TIT7821
  • Disponibilidad: En Stock
Hasta agotar existencias.
Código de jersey: HD3838 y HD3852
Retira gratis en estadio
Este producto se puede retirar en Estadio, puerta 13, recepción de 10am a 5pm. Al realizar el pago, selecciona esta opción como método de envío.
PAGA A MESES SIN INTERES CON TU TARJETA AFIRME
IMPORTANTE
Por sus dimensiones y peso, este producto tiene un costo de envío especial y adicional a la compra que será informado telefónicamente luego de finalizar la adquisición, dado que requiere coordinarse en función de la zona de entrega. Al adquirir este producto Ud. acepta estas condiciones.

PAGA EN HASTA 12 MSI CON TU TARJETA TIGRES AFIRME
Tramita tu Tarjeta de Crédito Tigres Afirme llamando al teléfono +528181501113 - OPCIÓN 3

IMPORTANTE Deberás mantenerte al tanto del correo electrónico que proporciones en tu compra, porque ahí recibirás un formulario para completar tu registro como asistente al TigreTour. Al proceder al pago selecciona la opción de "Recogida en tienda" para completar el proceso, pero NO DEBERAS ASISTIR AL ESTADIO NI A LA TIENDA. Nos contactaremos contigo.

ENVIOS INTERNACIONALES

Entregamos en todo el mundo a través del servicio de DHL

DEVOLUCIONES GRATIS

devuélvelo en un plazo de 7 días

RETIRO EN SUCURSAL

retira tu producto en una sucursal

PAGA SEGURO

paga con tu tarjeta de crédito o débito

VINIL

Talla Pecho Cintura Cadera
XS 83 - 86 cm 71 - 74 cm 82 - 85 cm
S 87 - 92 cm 75 - 80 cm 86 - 91 cm
M 93 - 100 cm 81 - 88 cm 92 - 99 cm
L 101 - 108 cm 89 - 96 cm 100 - 107 cm
XL 109 - 118 cm 97 - 106 cm 108 - 116 cm
2XL 119 - 130 cm 107 - 119 cm 117 - 125 cm
3XL 131 - 142 cm 120 - 132 cm 126 - 135 cm
Talla Pecho Cintura Cadera
XXS 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm
XS 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm
S 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm
M 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm
L 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm
XL 102 - 109 cm 86 - 94 cm 111 - 117 cm
XXL 110 - 118 cm 94 - 104 cm 118 - 125 cm
Edad ALTURA PEcho Cintura Cadera Tiro
7-8 años 123-128 cm 64 cm 59 cm 68 cm 59.5 cm
8-9 años 129-134 cm 67.5 cm 61.5 cm 71 cm 62 cm
9-10 años 135-140 cm 71 cm 63.5 cm 74.5 cm 65 cm
10-11 años 141-146 cm 74.5 cm 66 cm 77.5 cm 68 cm
11-12 años 147-152 cm 78 cm 68 cm 81 cm 70.5 cm
12-13 años 153-158 cm 82 cm 70.5 cm 85 cm 73.5 cm
13-14 años 159-164 cm 86 cm 73 cm 89 cm 76.5 cm
14-15 años 165-170 cm 89 cm 74.5 cm 91.5 cm 79 cm
15-16 años 171-176 cm 91.5 cm 76.5 cm 94 cm 82 cm
Edad ALTURA PEcho Cintura Cadera Tiro
3-4 años 99 - 104 cm 56 cm 54.5 cm 60 cm 45.5 cm
4-5 años 105 - 110 cm 58 cm 55 cm 62 cm 49.5 cm
5-6 años 111 - 116 cm 60.5 cm 56 cm 64 cm 52 cm
6-7 años 117 - 122 cm 63 cm 57 cm 66 cm 56 cm
MX U.S. U.S. mujer Medida del pie
2 4 5 22.1 cm
2.5 4.5 5.5 22.5 cm
3 5 6 22.9 cm
3.5 5.5 6.5 23.3 cm
4 6 7 23.8 cm
4.5 6.5 7.5 24.2 cm
5 7 8 26.6 cm
5.5 7.5 8.5 25.0 cm
6 8 9 25.5 cm
6.5 8.5 9.5 25.9 cm
7 9 10 26.3 cm
7.5 9.5 10.5 26.7 cm
8 10 11 27.1 cm
8.5 10.5 11.5 27.6 cm
9 11 12 28.0 cm
10 12 - 28.8 cm
11 13 - 29.7 cm

1.Coloca tu pie en una superficie dura sobre una hoja de papel blanca con el talón contra la pared.

2.Marca con un lápiz (¡O pide ayuda!) desde tu talón hasta dónde llega tu dedo más largo

3.Mide la distancia de tu pie marcada en la hoja, desde el borde de la hoja hasta la punta del pie en centímetros (cm).

Instagram